Smederevska Palanka, 11420
Grčac bb
Telefon: 026 370008
Fax: 026 370008
Email: office.nesam@gmail.com
Matični broj: 20593130
PIB: 106397919
Šifra delatnosti: 4211
Tekući račun: 160-346116-16
Registracija preduzeća kod APR
Klijent | Obim Radova | Godina |
‣ Prevoz veštačkog đubriva kamionima kiperima za potrebe naručioca | 55.000 t | 2020 |
‣ Angažovanje građevinske mehanizacije i vozila na izvođenju radova na izgradnji rudnika Čukaru Peki u Boru | 2020 |
‣ Angažovanje građevinske mehanizacije i vozila na izvođenju radova na izgradnji brze pruge Beograd-Stara Pazova | 2020 |
‣ Angažovanje građevinske mehanizacije i vozila na izvođenju radova na izgradnji fabrike Kyungshin Cable Europe u Smederevskoj Palanci | 2020 |
‣ Izvođenje zemljanih radova na izgradnji magistralnog gasovoda "Turski tok" deonica 5, opština Žabari, KO Porodin - kompresorska stanica | 20 ha | 2019-2020 |
‣ Izvođenje zemljanih radova na izgradnji transportnog gasovoda (interkonektora) od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom na deonici II (km 150 - km 195) | 45 km | 2019 |
‣ Zakup vozila i mehanizacije (utovarivači, bageri, valjci, vozila) | 1.780 h | 2017-2018 |
‣ Prevoz mix i konvertorske troske | 92.000,00 t | 2017 |
‣ Uređenje i revitalizacija puteva na teritoriji seoskih mesnih zajednica grada Smedereva | 14,1 km | 2016 |
‣ Uređenje i revitalizacija puteva na teritoriji seoskih mesnih zajednica grada Smedereva | 19,0 km | 2017 |
‣ Uređenje i revitalizacija puteva na teritoriji seoskih mesnih zajednica grada Smedereva | 19,0 km | 2018 |
‣ Prevoz B i C scrapa | 37.332,80 t | 2018 |
‣ Utovar i prevoz VP troske | 23.654,32 t | 2018 |
‣ Angažovanje građevinske mehanizacije i vozila po satu (utovarivača, bagera, grejdera, valjka i kamiona kipera) | 513 h | 2018 |
‣ Zakup vozila i mehanizacije za rad zimske službe | 2017-2018 |
‣ Najam mehanizacije za izvođenje radova na rekonstrukciji rečnog korita i nasipa reke Jasenice (vibro valjak, kamioni kiperi, bageri, kombinovana mašina) | 2017 |
‣ Izrada platoa za težak saobraćaj | 2.150,00 m2 | 2017 |
‣ Izvođenje radova na iskopu, utovaru i prevozu materijala na otkrivci i razastiranju na deponiji za potrebe izgradnje autoputa E763 Beograd - Južni Jadran, sektor Obrenovac-Ub | 176.800,00 m3 | 2016 |
‣ Zakup mehanizacije za izvođenje radova na izgradnji autoputa E80 deonica Čiflik-Pirot (istok) LOT1 - put i mostovi od Čiflika do Staničenja | ||
‣ Buldozera CAT D8N | 600 h | 2015 |
‣ Bagera HYUNDAI R320 NLC-7A | 630 | 2015 |
‣ Bagera točkaša O&K MH5 Compact | 620 | 2015 |
‣ Buldozer CAT D8H | 450 h | 2015 |
‣ Bager točkaš O&K MH5 Plus | 480 h | 2015 |
‣ Grejder FA FRISCH 145 | 470 h | 2015 |
‣ Kamioni kiperi | 450 h | 2015 |
‣ Zakup mini-bagera | 352 h | 2015 |
‣ Zakup vibro valjka | 140 h | 2015 |
‣ Angažovanje bagera na PK Drmno, na površinskom održavanju | 2.000 h | 2015 |
‣ Zemljani i montažni radovi na izgradnji deponije gipsa | 98.000,00 m3 | 2017 |
‣ Angažovanje Dampera na prevozu peska za igradnju obilaznice oko Beograda Severna tangenta | 256.140,00 m3 | 2012-2013 |
‣ Angažovanje Kamiona kipera na prevozu peska za igradnju obilaznice oko Beograda Severna tangenta | 20.200,00 m3 | 2014 |
‣ Angažovanje Buldozera TG 220B (3 kom) na igradnji obilaznice oko Beograda Severna tangenta | 4.570 h | 2012-2015 |
‣ Angažovanje Buldozera CAT D8 (3 kom D8H, 1 kom D8N) na igradnji obilaznice oko Beograda Severna tangenta | 13.900 h | 2012-2015 |
‣ Angažovanje bagera točkaša na izgradnji obilaznice oko Beograda Severna tangenta | 5.840 h | 2014-2015 |
‣ Angažovanje grejdera FA FRISCH F145 na izgradnji obilaznice oko Beograda Severna tangenta | 580 h | 2014 |
‣ Angažovanje Utovarivača ULT 220CK na obilaznici u Surčinu sektor B1, B2 i B3.1 | 340 h | 2014 |
‣ Angažovanje bagera točkaša na izgradnji obilaznice oko Beograda Severna tangenta | 5.840 h | 2014-2015 |
‣ Zakup cisterne za gorivo | 56 autodana | 2014 |
‣ Iskop, utovar i prevoz opekarske gline | 285.000,00 m3 | 2014-2018 |
‣ Iskop, utovar i prevoz sirovine (gline i jalovine) na površinskom kopu | 470.000,00 m3 | 2015-2018 |
‣ Prevoz materijala iz iskopa kamionima kiperima | 4.600,00 m3 | 2014-2015 |
‣ Izvođenje građevinskih radova na SMS Bradarac KO Maljurevac | 2014 | |
‣ Angažovanje Utovarivača HYUDAI 770-7 na izvođonjeu radova na površinskom kopu PD RB Kolubara | 550 h | 2014-2015 |
‣ Izvođenje radova na iskopu i zatrpavanju rova za optiči kabl | 3620 m | 2013 |
‣ Prevoz pšenice | 12.000,00t | 2012-2013 |
‣ Angažovanje Bagera na čišćenju kanala | 36.000,00 m3 | 2013 |
‣ Iskop, utovar i prevoz gline za potrebe ciglane | 160.000,00 m3 | 2012-2013 |
‣ Prevoz pepela, sitnog uglja, peska, petrolkoksa | 16.200,00 m3 | |
‣ Iskop, utovar i prevoz humusa, jalovine i krečnjaka | 31.000,00 m3 |
‣ Angažovanje Buldozera na izgradnji prilaznih puteva | 200h | 2012 |
‣ Prevoz, relokacija troske za U.S. Steel Serbia | 200.000,00t | 2011-2012 |
‣ Angažovanje cisterne za gorivo za dopremu i snabdevanje | 2011-2012 |
‣ Iskop, utovar i prevoz gline za potrebe ciglane | 56.000,00 t | 2012 |
‣ Angažovanje buldozera TG 220B na deponiji negranulisane troske - šljake | 500 h | 2012 |
‣ Mašinski iskop, utovar i prevoz jalovine i gline na površinskom kopu "Košarna" u MZ Stojnik | 65.000,00 m3 | 2012 |
‣ Angažovanje baegra HYUNDAI R320 NLC na površinskom kopu "Košarna" | 560 h | 2012 |
‣ Angažovanje buldozera TG 220B na površinskom kopu "Košarna" | 320 h | 2012 |
‣ Angažovanje građ. mehanizacije na izvođenju radova na izgradnji autoputa E-75, Koridor 10 i Koridor 11 | 2011 |
‣ Angažovanje Buldozera | 200h | 2011 |
Smederevska Palanka, 11420
Grčac bb
Telefon: 026 370008
Fax: 026 370008
Email: office.nesam@gmail.com
Matični broj: 20593130
PIB: 106397919
Šifra delatnosti: 4211
Tekući račun: 160-346116-16
Registracija preduzeća kod APR